Lo más buscado

Contamos con abastecimiento en
Control de par de 20 stageas + perforación + perforación con percusiónEl interruptor de inversión está convenientemente ubicadoModo de alta velocidad para perforaciones rápidas en aplicaciones de trabajo livianoModo de baja velocidad para aplicaciones de servicio pesado que requieren alto torque 2 modos para ‘Solo rotación’ o ‘Martilleo con rotación’ para múltiples aplicacionesControl de velocidad variable por gatillo permite al usuario hacer coincidir la velocidad con la aplicaciónAplicación: Armado de muebles, funciones de atornillado, perforación de madera en generalEl mango ergonómico de goma proporciona un mayor control y comodidad de usoIncluye:Taladro PercutorBit

Taladro Percutor 3/8" 320W 22500 gpm Makita HP0300
Retiro en tienda
CC Plaza Ferretero II, Tda. 149
Av. Colonial 278, Lima
Lunes a viernes de 9am a 5pm
Cómo llegarContamos con abastecimiento en
Retiro en tienda
CC Plaza Ferretero II, Tda. 149
Av. Colonial 278, Lima
Lunes a viernes de 9am a 5pm
Cómo llegarTaladro Percutor
Bit
| Tipo de Uso: | Industrial |
|---|---|
| Tipo de Herramienta: | Taladro Percutor |
| Modelo de Herramienta: | HP0300 |
| Sin Carbones: | No |
| Peso: | 1.7 Kg |
| Potencia: | 320 W |
| Velocidad de Rotación: | 0 – 450 rpm / 0 – 1500 rpm |
| Modos: | Percutor |
| Tamaño de Mandril: | 3/8" (9.5 mm) |
| Velocidad Variable: | Sí |
| Velocidad de Impacto: | 0 – 6750 gpm / 22500 gpm |
| Tipo de Alimentación: | Eléctrica |
| Torque: | 21 Nm / 56 Nm |
| Color: | Negro / Verde |
| Capacidad de Perforación Max Madera: | 28 mm |
| Capacidad de Perforación Max Metal: | 10 mm |
| Capacidad de Perforación Max Concreto: | 8mm |
| Freno Electrónico: | No |
| Ancho: | 29 cm |
| Material de Fabricación: | Metal / Plástico |
| Angular: | No |
| Longitud de Cable: | 2.4 m |
| Presentación: | Caja de Cartón |
| Velocidades: | 2 |
| Inalámbrico: | No |
| Superficie de Aplicación: | Madera / Mampostería / Metal |
| Alto: | 9 cm |
| Largo: | 26 cm |
| Garantía: | 1 Año |
| Tipo: | Percutor |
| Mantenimiento Recomendado: | Trimestral |
| Reversible: | Sí |
| Botón Uso Continuo: | Sí |
| Tipo de Ajuste de Mandril: | Manual sin Llave |
Taladro Percutor
Bit
| Tipo de Uso: | Industrial |
|---|---|
| Tipo de Herramienta: | Taladro Percutor |
| Modelo de Herramienta: | HP0300 |
| Sin Carbones: | No |
| Peso: | 1.7 Kg |
| Potencia: | 320 W |
| Velocidad de Rotación: | 0 – 450 rpm / 0 – 1500 rpm |
| Modos: | Percutor |
| Tamaño de Mandril: | 3/8" (9.5 mm) |
| Velocidad Variable: | Sí |
| Velocidad de Impacto: | 0 – 6750 gpm / 22500 gpm |
| Tipo de Alimentación: | Eléctrica |
| Torque: | 21 Nm / 56 Nm |
| Color: | Negro / Verde |
| Capacidad de Perforación Max Madera: | 28 mm |
| Capacidad de Perforación Max Metal: | 10 mm |
| Capacidad de Perforación Max Concreto: | 8mm |
| Freno Electrónico: | No |
| Ancho: | 29 cm |
| Material de Fabricación: | Metal / Plástico |
| Angular: | No |
| Longitud de Cable: | 2.4 m |
| Presentación: | Caja de Cartón |
| Velocidades: | 2 |
| Inalámbrico: | No |
| Superficie de Aplicación: | Madera / Mampostería / Metal |
| Alto: | 9 cm |
| Largo: | 26 cm |
| Garantía: | 1 Año |
| Tipo: | Percutor |
| Mantenimiento Recomendado: | Trimestral |
| Reversible: | Sí |
| Botón Uso Continuo: | Sí |
| Tipo de Ajuste de Mandril: | Manual sin Llave |

Puedes recoger tu pedido
Lunes a viernes de 9am a 5pm
