Lo más buscado

Ficha del Proveedor
FAGY Suministros y Servicios Generales S.A.C.
20603281315RUC activo y habido en SUNAT
Cada uno abre su documento.
Dial de control de velocidad variable permite al usuario hacer coincidir la velocidad con la aplicaciónIndicado para realizar perforaciones con impacto en ladrillos, hormigón, piedra, metal y maderaIncluye:Taladro Percutor.Llave para Mandril.Empuñadura Auxiliar.
Taladro Percutor.
Llave para Mandril.
Empuñadura Auxiliar.
| Tipo de Uso: | Industrial |
|---|---|
| Tipo de Herramienta: | Taladro Percutor |
| Modelo de Herramienta: | M0801B |
| Sin Carbones: | No |
| Peso: | 1.7 Kg |
| Potencia: | 500 W |
| Velocidad de Rotación: | 0 – 3200 rpm |
| Velocidades Mecánicas: | 1 marcha |
| Modos: | Percutor |
| Tamaño de Mandril: | 3/8" (9.5 mm) |
| Velocidad Variable: | Sí |
| Velocidad de Impacto: | 0 – 48.000 gpm |
| Tipo de Alimentación: | Eléctrica |
| Color: | Azul |
| Capacidad de Perforación Max Madera: | 20 mm |
| Freno Electrónico: | No |
| Ancho: | 6.9 cm |
| Material de Fabricación: | Metal / Plástico |
| Angular: | No |
| Presentación: | Caja de Cartón |
| Inalámbrico: | No |
| Cantidad de Piezas: | 1 |
| Superficie de Aplicación: | Madera / Mampostería / Metal / Plástico |
| Alto: | 26.1 cm |
| Largo: | 19.5 cm |
| Garantía: | 1 Año |
| Tipo: | Percutor |
| Velocidad Mínima de Rotación: | 0 rpm |
| Velocidad Máxima de Rotación: | 3200 rpm |
| Resistente a la Humedad: | No |
| Mantenimiento Recomendado: | Trimestral |
| Reversible: | Sí |
| Botón Uso Continuo: | Sí |
| Tipo de Ajuste de Mandril: | Manual con Llave |
Taladro Percutor.
Llave para Mandril.
Empuñadura Auxiliar.
| Tipo de Uso: | Industrial |
|---|---|
| Tipo de Herramienta: | Taladro Percutor |
| Modelo de Herramienta: | M0801B |
| Sin Carbones: | No |
| Peso: | 1.7 Kg |
| Potencia: | 500 W |
| Velocidad de Rotación: | 0 – 3200 rpm |
| Velocidades Mecánicas: | 1 marcha |
| Modos: | Percutor |
| Tamaño de Mandril: | 3/8" (9.5 mm) |
| Velocidad Variable: | Sí |
| Velocidad de Impacto: | 0 – 48.000 gpm |
| Tipo de Alimentación: | Eléctrica |
| Color: | Azul |
| Capacidad de Perforación Max Madera: | 20 mm |
| Freno Electrónico: | No |
| Ancho: | 6.9 cm |
| Material de Fabricación: | Metal / Plástico |
| Angular: | No |
| Presentación: | Caja de Cartón |
| Inalámbrico: | No |
| Cantidad de Piezas: | 1 |
| Superficie de Aplicación: | Madera / Mampostería / Metal / Plástico |
| Alto: | 26.1 cm |
| Largo: | 19.5 cm |
| Garantía: | 1 Año |
| Tipo: | Percutor |
| Velocidad Mínima de Rotación: | 0 rpm |
| Velocidad Máxima de Rotación: | 3200 rpm |
| Resistente a la Humedad: | No |
| Mantenimiento Recomendado: | Trimestral |
| Reversible: | Sí |
| Botón Uso Continuo: | Sí |
| Tipo de Ajuste de Mandril: | Manual con Llave |
Retiro en tienda

Taladro Percutor 1/2" 500W 48000 gpm Makita MT M0801B
Ficha del Proveedor
FAGY Suministros y Servicios Generales S.A.C.
20603281315RUC activo y habido en SUNAT
Cada uno abre su documento.

Garantía del fabricante
Respaldo directo de la marca
Asesoría técnica
Un especialista arma tu cotización

Todavía nadie preguntó sobre Taladro Percutor 1/2" 500W 48000 gpm Makita MT M0801B. Sé el primero.