Lo más buscado

Ficha del Proveedor
FAGY Suministros y Servicios Generales S.A.C.
20603281315RUC activo y habido en SUNAT
Cada uno abre su documento.
Fabricado completamente con baleros, lo que garantiza mayor resistencia y una vida útil prolongada.Reduce la fatiga del operador, ideal para trabajos prolongados.Ilumina el área de trabajo, permitiendo mayor precisión en condiciones de poca luz.Detiene la rotación de la broca al golpear refuerzos, protegiendo la herramienta y al operador.Fácil acceso para cambiar la dirección de rotación según las necesidades de la tarea.Incluye:Taladro Percutor.Empuñadura Auxiliar.Tope de Profundidad.Llave de Mandril.Maleta Plástica.
Taladro Percutor.
Empuñadura Auxiliar.
Tope de Profundidad.
Llave de Mandril.
Maleta Plástica.
| Tipo de Uso: | Industrial |
|---|---|
| Tipo de Herramienta: | Taladro Percutor |
| Modelo de Herramienta: | HP2070FX |
| Sin Carbones: | No |
| Peso: | 2.6 Kg |
| Potencia: | 1010 W |
| Velocidad de Rotación: | 0 – 1200 rpm / 0 – 2900 rpm |
| Modos: | Percutor |
| Tamaño de Mandril: | 1/2" (13 mm) |
| Velocidad Variable: | Sí |
| Velocidad de Impacto: | 0 – 24000 gpm / 0 – 58000 gpm |
| Tipo de Alimentación: | Eléctrica |
| Color: | Azul |
| Capacidad de Perforación Max Madera: | 40 mm |
| Capacidad de Perforación Max Metal: | 16 mm |
| Capacidad de Perforación Max Mampostería: | 20 mm |
| Material de Fabricación: | Metal / Plástico |
| Angular: | No |
| Presentación: | Maleta Plástica |
| Velocidades: | 2 |
| Freno Eléctrico: | Sí |
| Inalámbrico: | No |
| Superficie de Aplicación: | Madera / Mampostería / Metal |
| Garantía: | 1 Año |
| Tipo: | Percutor |
| Velocidad Mínima de Rotación: | 1200 rpm |
| Velocidad Máxima de Rotación: | 2900 rpm |
| Mantenimiento Recomendado: | Trimestral |
| Botón Uso Continuo: | Sí |
Taladro Percutor.
Empuñadura Auxiliar.
Tope de Profundidad.
Llave de Mandril.
Maleta Plástica.
| Tipo de Uso: | Industrial |
|---|---|
| Tipo de Herramienta: | Taladro Percutor |
| Modelo de Herramienta: | HP2070FX |
| Sin Carbones: | No |
| Peso: | 2.6 Kg |
| Potencia: | 1010 W |
| Velocidad de Rotación: | 0 – 1200 rpm / 0 – 2900 rpm |
| Modos: | Percutor |
| Tamaño de Mandril: | 1/2" (13 mm) |
| Velocidad Variable: | Sí |
| Velocidad de Impacto: | 0 – 24000 gpm / 0 – 58000 gpm |
| Tipo de Alimentación: | Eléctrica |
| Color: | Azul |
| Capacidad de Perforación Max Madera: | 40 mm |
| Capacidad de Perforación Max Metal: | 16 mm |
| Capacidad de Perforación Max Mampostería: | 20 mm |
| Material de Fabricación: | Metal / Plástico |
| Angular: | No |
| Presentación: | Maleta Plástica |
| Velocidades: | 2 |
| Freno Eléctrico: | Sí |
| Inalámbrico: | No |
| Superficie de Aplicación: | Madera / Mampostería / Metal |
| Garantía: | 1 Año |
| Tipo: | Percutor |
| Velocidad Mínima de Rotación: | 1200 rpm |
| Velocidad Máxima de Rotación: | 2900 rpm |
| Mantenimiento Recomendado: | Trimestral |
| Botón Uso Continuo: | Sí |
Retiro en tienda

Taladro Percutor 1/2" 1010W 58000 gpm Makita HP2070FX
Ficha del Proveedor
FAGY Suministros y Servicios Generales S.A.C.
20603281315RUC activo y habido en SUNAT
Cada uno abre su documento.

Garantía del fabricante
Respaldo directo de la marca
Asesoría técnica
Un especialista arma tu cotización

Todavía nadie preguntó sobre Taladro Percutor 1/2" 1010W 58000 gpm Makita HP2070FX. Sé el primero.